Fysische gegevens
| Constante van Boltzmann |
k | 1.380649 ∙ 10−23 | J/K = kg m2/(s2 K) |
| Constante van Planck |
h | (exact) 6.62607015 ∙ 10−34 | kg m2/s |
| h/(2π) | 1.054571817 ∙ 10−34 | kg m2/s | |
| Elementaire elektrische lading | e | 1.602176565 ∙ 10−19 | C = A s |
| Getal van Euler |
e | 2.7182818284590452353602874713526624977572 (voor meer decimalen zie deze pagina) |
|
| Gravitatieconstante | G | 6.67428 ∙ 10−11 | m3/(kg s2) |
| Lichtsnelheid | c | (exact) 2.99792458 ∙ 108 | m/s |
| Massa elektron | m | 9.10938356 ∙ 10−31 | kg |
| Permeabiliteit vacuüm | μ0 | (exact) 4π ∙ 10−7 = 1.256637061 ∙ 10−6 |
H/m = kg m/(A2 s2) |
| Permittiviteit vacuüm | ε0 | (exact) 1/(35950207149.4727056π) = 8.854187817 ∙ 10−12 |
F/m = A2 s4/(kg m3) |
| Pi | π | 3.1415926535897932384626433832795028841971 (voor meer decimalen zie deze pagina) |
|
![]() ZON | |||
| Dichtheid middelpunt | ρ | 1.622 ∙ 105 | kg/m3 |
| Massa | m | 1.9891 ∙ 1030 | kg |
| Oppervlaktetemperatuur | T | 5.772 ∙ 103 | K |
| Straal | r | 6.957 ∙ 108 | m |
![]() MERCURIUS | |||
| Apheliumafstand | ra | 6.98169 ∙ 1010 | m |
| Excentriciteit van de baan | e | 0.2056 | |
| Halve korte baanas | b | 5.66715 ∙ 1010 | m |
| Massa | m | 3.3010 ∙ 1023 | kg |
| Omlooptijd | T | 87.97 | dagen |
| Periheliumafstand | rp | 4.60012 ∙ 1010 | m |
| Straal (evenaar) | r | 2.4405 ∙ 106 | m |
![]() VENUS | |||
| Massa | m | 4.8673 ∙ 1024 | kg |
| Straal | r | 6.0518 ∙ 106 | m |
![]() AARDE | |||
| Albedo | α | 38 | % |
| Halve lange baanas | a | 7.60487985 ∙ 1010 | m |
| Gemiddelde afstand Zon - Aarde = 1 Astronomische eenheid |
AE | (exact) 1.49597870700 ∙ 1011 | m |
| Excentriciteit van de baan | e | 0.0167086 | |
| Luchtdruk | p0 | 1.01325 ∙ 105 | kg/(m s2) |
| Massa | m | 5.9742 ∙ 1024 | kg |
| Straal (evenaar) | r | 6.378137 ∙ 106 | m |
![]() MAAN | |||
| Gemiddelde afstand Aarde - Maan | s | 3.84450 ∙ 108 | m |
| Massa | m | 7.346 ∙ 1022 | kg |
| Straal (evenaar) | r | 1.7360 ∙ 106 | m |
![]() MARS | |||
| Massa | m | 6.4169 ∙ 1023 | kg |
| Straal (evenaar) | r | 3.3962 ∙ 106 | m |
![]() JUPITER | |||
| Massa | m | 1.89813 ∙ 1027 | kg |
| Straal | r | 7.1492 ∙ 107 | m |
![]() SATURNUS | |||
| Massa | m | 5.6832 ∙ 1026 | kg |
| Straal (evenaar) | r | 6.0268 ∙ 107 | m |
![]() URANUS | |||
| Massa | m | 8.6811 ∙ 1025 | kg |
| Straal | r | 2.5559 ∙ 107 | m |
![]() NEPTUNUS | |||
| Massa | m | 1.02409 ∙ 1026 | kg |
| Straal | r | 2.4764 ∙ 107 | m |
![]() PLUTO | |||
| Massa | m | 1.303 ∙ 1022 | kg |
| Straal | r | 1.188 ∙ 106 | m |
- Voor de baanelementen van de planeten zie de NASA Planetary Fact Sheet.














Overzichtspagina diversen
Het getal pi
Het getal e
De integraal van
De integraal van
De integraal van
De integraal van
De integraal van
De integralen van
De integralen van
Vectoren, vraagstuk 14
Vectoren, vraagstuk 59
Vraagstukken xref voor de UT
De Taylor-reeks van
De Taylor-reeks van
De stelling van Gauss
Holomorfie van de functie
Relativiteitstheorie basic, hoofdstuk 1: snelheden
Uitleg artikel algemene relativiteitstheorie: paragraaf 22
De relativistische rotatie-energie van een holle bol
Het spectrum van een zwart gat
De omtrek van een planeetbaan
Is er voldoende zonne-energie voor de mensheid?
De integraal van
De Witte Dag
De integraal van
De cycloïde
De minimale straal van een holle bol
Een planeettijdreismachine
De integralen van
Gravitationele rood-/blauwverschuiving
Getijdenkrachten
Zijn wij vroeg of laat?
Overzichtspagina wiskunde
Overzichtspagina natuurkunde
Overzichtspagina filosofie
Doneer enkele euro’s
Wetenschappelijke boeken te koop
Lezingen