Tabel met integralen
- Tabel 1: Onbepaalde integralen met alleen maar machten van x
- Tabel 2: Onbepaalde integralen met wortels
- Tabel 3: Onbepaalde integralen met e-machten
- Tabel 4: Onbepaalde integralen met goniometrische functies
- Tabel 5: Onbepaalde integralen met hyperbolische functies
- Tabel 6: Onbepaalde integralen met logaritmische functies
- Tabel 7: Bepaalde integralen (geen contourintegralen)
- Tabel 8: Elliptische integralen
- Tabel 9: Gaussische integralen
Tabel 1:
Onbepaalde integralen
met alleen maar machten van x (zonder wortels) |
||
Integrand | Primitieve | |
Toon uitwerking | ||
Toon uitwerking | ||
Toon tabel | ||
Toon uitwerking | ||
Toon uitwerking | ||
Toon uitwerking | ||
Toon tabel | ||
Toon uitwerking | ||
Toon tabel | ||
Toon tabel | ||
Toon tabel | ||
Toon tabel | ||
Toon tabel | ||
Toon vergelijkingstabel | ||
Toon tabel | ||
Toon tabel | ||
Toon vergelijkingstabel | ||
Toon tabel | ||
Tabel 1:
Onbepaalde integralen
met alleen maar machten van x (zonder wortels) |
Tabel 3: Onbepaalde integralen met e-machten | ||
Integrand | Primitieve | |
Toon tabel | ||
Toon uitwerking | ||
Toon uitwerking | ||
Toon tabel | ||
Toon uitwerking | ||
Toon uitwerking | ||
Toon tabel | ||
Tabel 3: Onbepaalde integralen met e-machten |
Tabel 6: Onbepaalde integralen met logaritmische functies | ||
Integrand | Primitieve | |
Toon tabel | ||
Toon uitwerking | ||
Toon uitwerking | ||
Toon uitwerking | ||
Toon uitwerking | ||
Toon uitwerking | ||
Toon tabel | ||
Toon uitwerking | ||
Toon uitwerking | ||
Toon uitwerking | ||
Tabel 6: Onbepaalde integralen met logaritmische functies |
Tabel 8: Elliptische integralen | ||
Integrand | Primitieve/Uitkomst | |
Elliptische integraal van de eerste soort | ||
Toon uitwerking | ||
Complete elliptische integraal van de eerste soort | ||
Toon uitwerking | ||
Complementaire elliptische integraal van de eerste soort | ||
Toon uitwerking | ||
Elliptische integraal van de tweede soort | ||
Toon uitwerking | ||
Complete elliptische integraal van de tweede soort | ||
Toon uitwerking | ||
Complementaire elliptische integraal van de tweede soort | ||
Toon uitwerking | ||
Elliptische integraal van de derde soort (vereenvoudigde vorm) | ||
Toon uitwerking | ||
Complete elliptische integraal van de derde soort (vereenvoudigde vorm) | ||
Toon uitwerking | ||
Tabel 8: Elliptische integralen |
Tabel 9: Gaussische integralen | ||
Integrand | Primitieve/Uitkomst | |
Toon uitwerking | ||
Toon tabel | ||
Toon uitwerking | ||
Toon tabel | ||
Toon uitwerking | ||
Toon uitwerking | ||
Tabel 9: Gaussische integralen |